

Ovation Vi-386Hp 255/55 R18 (109W) XL
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 96,44€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 102,07€ | Vedi offerta |
Gli pneumatici 255/55 R18 vanno da un prezzo minimo di 96.44€ a un prezzo massimo di 474.93€ e sono disponibili in versione 4 stagioni, estive, invernali.
Su PrezzoGomme.it trovi gli pneumatici 255/55 R18 delle migliori marche al prezzo più vantaggioso. Grazie ai nostri affidabili partner puoi acquistare le gomme online senza brutte sorprese.
Ti consigliamo di filtrare i risultati per Stagione e poi di ordinarli per Punteggio, così da visualizzare per prima le gomme migliori.
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 96,44€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 102,07€ | Vedi offerta |
Firestone Roadhawk 255/55 R18 è uno pneumatico estivo ideato per SUV e 4x4, un modello versatile che ha nella durata e nei ridotti spazi di frenata i suoi punti di forza maggiori. I risultati conseguiti nei test sono prevalentemente positivi, ma altalenanti, e non tutti gli automobilisti acquisterebbero nuovamente questo modello dal prezzo vantaggioso.
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 109,13€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 112,67€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 113,87€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 109,19€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 115,95€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 119,34€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 131,60€ | Vedi offerta |
Amazon | Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 134,49€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 135,00€ | Vedi offerta |
Nankang Cross Seasons AW-6 SUV è un pneumatico 255/55 R18 All Season, dunque utilizzabile in qualsiasi stagione dell'anno, prodotto dall'azienda Nankang Rubber Tire Corporation. Il suo prezzo è allettante, ma i risultati ottenuti nei test autorevoli non sono convincenti soprattutto a livello di sicurezza.
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Ebay | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 108,30€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 109,64€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 110,81€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 110,92€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 115,32€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 115,94€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 121,89€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 112,50€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 116,95€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 118,45€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 120,32€ | Vedi offerta |
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 151,44€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 153,00€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 162,78€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 112,45€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 112,68€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 117,13€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 118,52€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 126,00€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 155,10€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 166,24€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 102,04€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 111,00€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 112,80€ | Vedi offerta |
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 113,44€ | Vedi offerta |
Amazon | Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 114,79€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 121,11€ | Vedi offerta |
Ebay | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 122,22€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 125,73€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 130,18€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 130,94€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 113,99€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 118,80€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 119,04€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 119,60€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 122,20€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 124,00€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 143,47€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 114,66€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 119,11€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 119,11€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 120,32€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 128,00€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 115,60€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 115,62€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 122,44€ | Vedi offerta |
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 124,44€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 126,04€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 131,54€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 115,57€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 115,60€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 122,44€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 126,04€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 114,21€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 116,42€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 120,87€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 121,51€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 127,00€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 127,84€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 132,47€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 116,98€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 121,43€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 122,08€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 132,00€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 135,36€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 144,48€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 118,18€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 122,63€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 124,39€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 155,10€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 159,00€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 175,22€ | Vedi offerta |
Firestone Multiseason 2 255/55 R18 è uno pneumatico 4 stagioni per SUV e 4x4 munito di doppia marcatura, 3 PMSF e M+S. Molto affidabile su superfici bagnate ed innevate, non eccelle nella frenata e manovrabilità sull'asciutto.
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 118,87€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 123,32€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 126,24€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 129,90€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 132,00€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 133,48€ | Vedi offerta |
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 147,60€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 120,61€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 125,89€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 126,83€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 142,00€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 155,01€ | Vedi offerta |
Maxxis Victra Sport 5 255/55 R18 è un pneumatico estivo ideale per automobili sportive, un modello dalle caratteristiche tecniche molto interessanti che ha riscosso risultati notevoli in diversi test ufficiali. I consumatori hanno dimostrato di apprezzarlo, anche per via del suo prezzo molto allettante.
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 102,62€ | Vedi offerta |
Amazon | Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 109,46€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 113,74€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 122,44€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 133,00€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 134,37€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 135,15€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 141,15€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 110,00€ | Vedi offerta |
Ebay | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 118,56€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 122,94€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 126,48€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 126,90€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 127,23€ | Vedi offerta |
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 108,00€ | Vedi offerta |
GommeSpecial | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 110,79€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 110,92€ | Vedi offerta |
Ebay | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 121,01€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 123,25€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 127,70€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 128,45€ | Vedi offerta |
Nexen N blue 4 Season 255/55 R18 è un pneumatico 4 stagioni proposto da questo marchio sudcoreano. Il modello presenta caratteristiche tecniche interessanti, si può acquistare a un prezzo molto vantaggioso e gli automobilisti hanno delle opinioni piuttosto positive a suo riguardo.
Negozio | Pagamenti accettati | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|
Ebay | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 103,80€ | Vedi offerta |
CambioRuote.it | PayPal Visa MasterCard BonificoBancario | 122,00€ | Vedi offerta |
Norauto | PayPal Visa MasterCard Oney Contrassegno | 123,44€ | Vedi offerta |
GommeNuove | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 124,08€ | Vedi offerta |
Pneumatici.it | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario | 129,21€ | Vedi offerta |
Tirendo | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress | 132,88€ | Vedi offerta |
Picone | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress Oney BonificoBancario Contrassegno | 133,63€ | Vedi offerta |
GommaDiretto | PayPal Visa MasterCard AmericanExpress BonificoBancario Contrassegno | 133,66€ | Vedi offerta |
Nota: i prezzi indicati includono l'IVA e il PFU (contributo smaltimento Pneumatici Fuori Uso) e vengono costantemente aggiornati. Suggeriamo di verificare il prezzo direttamente nel sito del venditore.
Nel sito sono presenti contenuti promozionali. In qualità di affiliati riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Puoi scegliere tra queste marche di pneumatici 255/55 R18: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian, Pirelli, Toyo, Uniroyal, Vredestein, Yokohama, Avon, Barum, BF Goodrich, Cooper, Debica, Falken, Firestone, Fulda, General, Gislaved, Kleber, Kumho, Marshal, Maxxis, Nankang, Nexen, Ovation, Sava, Semperit, Viking.