Pirelli Cinturato All Season SF 2 VS Vredestein Quatrac Pro
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Pirelli Cinturato All Season SF 2 o i Vredestein Quatrac Pro? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Pirelli Cinturato All Season SF 2 |
Vredestein Quatrac Pro |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.6/10 1.231 voti | 7.7/10 849 voti |
Prezzi | Da 94,94€ fino a 256,22€ | Da 96,64€ fino a 457,38€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Pirelli Cinturato All Season SF 2 è un interessante cinturato 4 stagioni del marchio italiano Pirelli, "successore" di un altro pneumatico di successo quale Pirelli Cinturato All Seasons Plus. Il modello vanta caratteristiche tecniche di primo livello, confermate da pareri autorevoli, e ha un buon rapporto qualità-prezzo. | Vredestein Quatrac Pro è un pneumatico 4 stagioni dedicato alle auto sportive, un modello che presenta caratteristiche pregevoli e la cui qualità è stata ampiamente confermata da test autorevoli. Anche l'estetica di queste gomme è curata nel dettaglio e porta la firma di Giugiaro. |
Classe consumo carburante | B | B |
Classe aderenza sul bagnato | A | B |
Rumore (db) | 68 | 70 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 41 | 31 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.6 | 7.7 |
Asciutto | 7.6/10 | 7.1/10 |
Bagnato | 7.8/10 | 8.6/10 |
Durata | 8.7/10 | 7.6/10 |
Consumo | 7.9/10 | 5.8/10 |
Comfort | 8.4/10 | 8.5/10 |
Rumore | 8.3/10 | - |
Neve | 7.2/10 | 5.9/10 |
Ghiaccio | 7.0/10 | 6.5/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |