Michelin CrossClimate 2 VS Yokohama BluEarth-4S AW21
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Michelin CrossClimate 2 o i Yokohama BluEarth-4S AW21? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Michelin CrossClimate 2 |
Yokohama BluEarth-4S AW21 |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.7/10 6.871 voti | 7.3/10 896 voti |
Prezzi | Da 90,24€ fino a 426,95€ | Da 61,36€ fino a 304,64€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Michelin CrossClimate 2 è un pneumatico 4 stagioni lanciato nel 2021, uno pneumatico "erede" di modelli fortemente innovativi e di grandissimo successo quali CrossClimate e CrossClimate Plus. Grazie a diverse caratteristiche tecniche di pregio, queste gomme sanno assicurare sicurezza e performance ottimali su qualsiasi tipo di superficie. | BluEarth-4S AW21 è il primo pneumatico quattro stagioni di Yokohama, un modello che offre performance valide con le condizioni più disparate e che non teme le strade innevate o bagnate. Alcuni test ne hanno confermato affidabilità e qualità. |
Classe consumo carburante | A | C |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 69 | 70 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 109 | 102 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.7 | 7.3 |
Asciutto | 7.5/10 | 5.4/10 |
Bagnato | 8.7/10 | 8.3/10 |
Durata | 6.9/10 | 5.5/10 |
Consumo | 7.2/10 | 5.8/10 |
Comfort | 8.7/10 | 7.1/10 |
Rumore | 7.5/10 | - |
Neve | 9.1/10 | 8.0/10 |
Ghiaccio | 7.8/10 | 7.7/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |