Michelin CrossClimate 2 VS Pirelli Cinturato All Season SF 2
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Michelin CrossClimate 2 o i Pirelli Cinturato All Season SF 2? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Michelin CrossClimate 2 |
Pirelli Cinturato All Season SF 2 |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.7/10 6.871 voti | 8.6/10 1.231 voti |
Prezzi | Da 93,06€ fino a 369,42€ | Da 94,94€ fino a 256,22€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Michelin CrossClimate 2 è un pneumatico 4 stagioni lanciato nel 2021, uno pneumatico "erede" di modelli fortemente innovativi e di grandissimo successo quali CrossClimate e CrossClimate Plus. Grazie a diverse caratteristiche tecniche di pregio, queste gomme sanno assicurare sicurezza e performance ottimali su qualsiasi tipo di superficie. | Pirelli Cinturato All Season SF 2 è un interessante cinturato 4 stagioni del marchio italiano Pirelli, "successore" di un altro pneumatico di successo quale Pirelli Cinturato All Seasons Plus. Il modello vanta caratteristiche tecniche di primo livello, confermate da pareri autorevoli, e ha un buon rapporto qualità-prezzo. |
Classe consumo carburante | A | B |
Classe aderenza sul bagnato | B | A |
Rumore (db) | 69 | 68 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 109 | 41 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.7 | 8.6 |
Asciutto | 7.5/10 | 7.6/10 |
Bagnato | 8.7/10 | 7.8/10 |
Durata | 6.9/10 | 8.7/10 |
Consumo | 7.2/10 | 7.9/10 |
Comfort | 8.7/10 | 8.4/10 |
Rumore | 7.5/10 | 8.3/10 |
Neve | 9.1/10 | 7.2/10 |
Ghiaccio | 7.8/10 | 7.0/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |