Goodyear UltraGrip 9+ VS Kumho WinterCraft WP51
Sei indeciso su quali gomme invernali acquistare, se i Goodyear UltraGrip 9+ o i Kumho WinterCraft WP51? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Goodyear UltraGrip 9+ |
Kumho WinterCraft WP51 |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.5/10 897 voti | 6.9/10 613 voti |
Prezzi | Da 72,36€ fino a 192,14€ | Da 51,40€ fino a 158,24€ |
Stagione | Invernali | Invernali |
Descrizione | Goodyear UltraGrip 9+ è uno pneumatico invernale munito di marcatura 3PMSF che vanta caratteristiche tecniche molto interessanti, garantendo una guida sicura su strade bagnate e una speciale tecnologia che riduce l'usura del battistrada. La qualità di queste gomme è stata confermata da numerosi test autorevoli. | Kumho Wintercraft WP51 è un pneumatico invernale progettato per garantire sicurezza e affidabilità su superfici di genere, anche su strade bagnate, innevate e ghiacciate. I test ufficiali che hanno riguardato questo modello hanno fatto emergere dei risultati contraddistinti da pro e contro. |
Classe consumo carburante | C | D |
Classe aderenza sul bagnato | B | C |
Rumore (db) | 69 | 70 |
Velocità massima | T (Fino 190 km/h) | V (Fino 240 km/h) |
Misure disponibili | 11 | 20 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.5 | 6.9 |
Asciutto | 7.8/10 | 7.7/10 |
Bagnato | 9.1/10 | 5.9/10 |
Durata | 8.9/10 | 7.6/10 |
Consumo | 5.8/10 | 4.8/10 |
Comfort | 8.4/10 | 7.0/10 |
Rumore | - | - |
Neve | 9.1/10 | 8.1/10 |
Ghiaccio | 7.4/10 | 6.6/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |