Continental UltraContact VS Toyo Proxes Sport 2
Sei indeciso su quali gomme estive acquistare, se i Continental UltraContact o i Toyo Proxes Sport 2? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Continental UltraContact |
Toyo Proxes Sport 2 |
|
|---|---|---|
|
|
|
| Punteggio medio | 8.7/10 480 voti | 8.0/10 14 voti |
| Prezzi | Da 69,42€ fino a 333,98€ | Da 86,69€ fino a 557,91€ |
| Stagione | Estive | Estive |
| Descrizione | Continental UltraContact è un pneumatico estivo lanciato nel 2022, rivolto ad auto e SUV. L'innovativa mescola YellowChili assicura una notevole resa chilometrica. Inoltre l'aderenza al suolo è ottimale, anche su superfici bagnate, grazie al particolare sistema di lamelle. | Toyo Proxes Sport 2 è un pneumatico estivo ad alte prestazioni che offre eccellente aderenza, maneggevolezza e comfort. Con miglioramenti significativi rispetto al modello precedente e un prezzo competitivo, è una scelta ideale per automobilisti esigenti. |
| Classe consumo carburante | A | C |
| Classe aderenza sul bagnato | A | A |
| Rumore (db) | 68 | 70 |
| Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
| Misure disponibili | 88 | 99 |
| Voto finale | 8.7 | 8.0 |
| Asciutto | 8.6/10 | 9.3/10 |
| Bagnato | 7.7/10 | 9.5/10 |
| Durata | 7.0/10 | 8.0/10 |
| Consumo | 7.8/10 | - |
| Comfort | 9.0/10 | 8.5/10 |
| Rumore | 6.6/10 | - |
| Neve | - | - |
| Ghiaccio | - | - |
| Acquista | Cerca misure | Cerca misure |


