Bridgestone Turanza All season 6 VS Yokohama BluEarth-4S AW21
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Bridgestone Turanza All season 6 o i Yokohama BluEarth-4S AW21? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Bridgestone Turanza All season 6 |
Yokohama BluEarth-4S AW21 |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.7/10 129 voti | 7.3/10 896 voti |
Prezzi | Da 79,56€ fino a 281,32€ | Da 55,68€ fino a 311,89€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Bridgestone Turanza All season 6 è la versione 4 stagioni dei Turanza 6, pneumatici estivi che hanno riscosso notevole successo sul mercato. Dedicate a 4x4, SUV e touring car, queste gomme presentano caratteristiche tali da rivelarsi affidabili in ogni periodo dell'anno. Le loro ottime performance sono state confermate da test autorevoli. | BluEarth-4S AW21 è il primo pneumatico quattro stagioni di Yokohama, un modello che offre performance valide con le condizioni più disparate e che non teme le strade innevate o bagnate. Alcuni test ne hanno confermato affidabilità e qualità. |
Classe consumo carburante | B | C |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 70 | 70 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 91 | 102 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.7 | 7.3 |
Asciutto | 8.2/10 | 5.4/10 |
Bagnato | 9.0/10 | 8.3/10 |
Durata | - | 5.5/10 |
Consumo | - | 5.8/10 |
Comfort | 7.5/10 | 7.1/10 |
Rumore | - | - |
Neve | - | 8.0/10 |
Ghiaccio | - | 7.7/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |