Michelin CrossClimate Plus VS Yokohama BluEarth-4S AW21
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Michelin CrossClimate Plus o i Yokohama BluEarth-4S AW21? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Michelin CrossClimate Plus |
Yokohama BluEarth-4S AW21 |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.2/10 4.846 voti | 7.3/10 896 voti |
Prezzi | Da 80,16€ fino a 255,68€ | Da 55,40€ fino a 289,93€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Gli ottimi Michelin CrossClimate Plus sono la versione più moderna dei Michelin CrossClimate, pneumatici che hanno riscosso un grandissimo successo internazionale. La peculiarità principale di questi pneumatici corrisponde alla loro capacità di rivelarsi affidabili e sicuri in qualsiasi periodo dell'anno e su strade nelle più disparate condizioni. | BluEarth-4S AW21 è il primo pneumatico quattro stagioni di Yokohama, un modello che offre performance valide con le condizioni più disparate e che non teme le strade innevate o bagnate. Alcuni test ne hanno confermato affidabilità e qualità. |
Classe consumo carburante | B | C |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 68 | 70 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 23 | 102 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.2 | 7.3 |
Asciutto | 8.0/10 | 5.4/10 |
Bagnato | 8.0/10 | 8.3/10 |
Durata | 9.4/10 | 5.5/10 |
Consumo | 6.8/10 | 5.8/10 |
Comfort | 8.7/10 | 7.1/10 |
Rumore | 9.4/10 | - |
Neve | 7.3/10 | 8.0/10 |
Ghiaccio | 6.0/10 | 7.7/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |