Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 VS Toyo Celsius
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 o i Toyo Celsius? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 |
Toyo Celsius |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Punteggio medio | 8.5/10 1.638 voti | 6.2/10 263 voti |
Prezzi | Da 67,39€ fino a 447,58€ | Da 56,91€ fino a 164,19€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 è un interessante 4 stagioni che Goodyear ha lanciato nell'aprile 2020 e che ha progettato con un obiettivo: migliorare ulteriormente il "predecessore" Vector 4 Seasons Gen-2. Una sfida vinta. | I Toyo Celsius sono pneumatici All Season, in grado di offrire condizioni di guida ottime per qualsiasi periodo dell'anno e per strade in qualsiasi condizione: asciutte, bagnate, innevate. Ricchi di caratteristiche tecniche interessanti, questi pneumatici sono molto apprezzati per il loro prezzo. |
Classe consumo carburante | A | D |
Classe aderenza sul bagnato | B | C |
Rumore (db) | 69 | 69 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | V (Fino 240 km/h) |
Misure disponibili | 111 | 32 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.5 | 6.2 |
Asciutto | 6.4/10 | 4.3/10 |
Bagnato | 8.8/10 | 6.3/10 |
Durata | 8.8/10 | 8.0/10 |
Consumo | 6.9/10 | 4.3/10 |
Comfort | 8.1/10 | 7.8/10 |
Rumore | - | - |
Neve | 8.5/10 | 7.8/10 |
Ghiaccio | 7.7/10 | 8.2/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |